# Cennik

Wszystkie ceny podane są w **USD**. Kalkulatory platformy są **bezpłatne**.

## Raporty historii pojazdu

Cyfrowy raport historii pojazdu na podstawie numeru VIN, dostarczany w **PDF natychmiast** po dokonaniu płatności.

| Produkt | Raporty | Cena | Cena za raport |
|---|---|---|---|
| Raport pojedynczy | 1 | **US$4.99** | US$4.99 |
| Pakiet Starter | 3 | **US$9.99** | US$3.33 |
| Pakiet Pro | 10 | **US$24.99** | US$2.50 |
| Pakiet Business | 25 | **US$49.99** | US$2.00 |
| Pakiet Dealer | 50 | **US$79.99** | US$1.60 |

**Pakiety** to wcześniejszy zakup określonej liczby raportów z rabatem za wolumen. Można je wymieniać wyłącznie na raporty historii pojazdu w ramach platformy; nie są zbywalne ani wymienialne na gotówkę.

## CampoBrokerBot Premium

| Produkt | Cena | Ważność |
|---|---|---|
| CampoBrokerBot Premium | **US$15** | 30 dni |

**Płatność jednorazowa, nie odnawia się automatycznie.** Rozszerzenie przeglądarki jest bezpłatne. Przy aktywnym Premium otrzymujesz:

- Ukrytą cenę rezerwową na aukcjach (gdy źródło ją udostępnia).
- Kalkulator kosztów importu i podatków w czasie rzeczywistym.
- Identyfikację sprzedawcy i porównanie cen.

## Kalkulatory

| Narzędzie | Koszt |
|---|---|
| Kalkulator opłat aukcyjnych | Bezpłatny |
| Kalkulator podatków (RD) | Bezpłatny |
| Kalkulator lawety | Bezpłatny |

---

## Pozostałe usługi importowe

> [!NOTE]
> Poniższe usługi importowe i logistyczne są koordynowane osobno i **nie stanowią części produktów cyfrowych**. Są wyceniane i płatne oddzielnie, w zależności od przypadku.

### Członkostwo i plany

| Element | Koszt | Typ |
|---|---|---|
| Roczne członkostwo | US$5 | Roczne (przy aktywacji planu) |
| Plan Importer — depozyt zabezpieczający | US$400 | Zwrotny (limit licytacji US$10,000) |
| Plan Dealer — depozyt zabezpieczający | US$800 | Zwrotny (limit licytacji US$20,000) |

### Po wygraniu pojazdu

| Element | Koszt |
|---|---|
| Opłata za zakup | US$289 za pojazd (pierwsze 10 pojazdów) i US$300 od 11. pojazdu |
| Pre-Alerta (rozliczenie) | US$85 (wpłata bezpośrednia PNC) lub US$130 + 0.20% faktury z aukcji, min. US$10 (Banreservas) |
| Faktura z aukcji | Zależnie od pozycji (cena + opłaty aukcyjne) |

### Logistyka i eksport

| Element | Koszt |
|---|---|
| Obsługa lawety (Central Dispatch) | US$50 (transport płatny osobno, ustala go przewoźnik) |
| Magazyn — clean / salvage zaakceptowany | US$150 obsługa + US$80 odprawa celna + US$120 laweta do portu |
| Magazyn — jeśli wymaga rebuilt | US$450 (zastępuje US$150) + części i robocizna |
| Ubezpieczenie i pośrednictwo Campo Brokers | US$75 za pojazd |
| Fracht morski (wartość referencyjna dla Karaibów) | ~US$700 – US$900 (wartość poglądowa; inne kierunki są wyceniane indywidualnie) |

> [!NOTE]
> **Depozyt zabezpieczający** (US$400 / US$800) jest zwrotny przy zamknięciu konta, jeśli nie ma zaległych zobowiązań; zwrot trwa od 4 do 10 dni. Nie należy go mylić z opłatą za zakup ani z fakturą z aukcji.
